一文详解iPhone XS/XS Max/XR配置有什么差别?哪个值得买?
时间:2018-09-13 14:52:22
来源:第六下载
作者:会飞的猪
今天凌晨1点,苹果举行了秋季新品发布会,此次苹果带来了三款新品,即iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR,其中iPhone XR就是之前我们所说的廉价版iPhone XC。为了让大家更好地了解3款新iPhone的区别,为了让大家更直观的区分不同之处,小编用表格形式罗列了出来,供大家参考。
iPhone XS/iPhone XS MAX/XR有什么不同
iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR | |
颜色 | 银色、深空灰、金色 | 银色、深空灰、金色 | 蓝色、白色、黄色、黑色、橙色、红色 |
三围尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm |
重量 | 177g | 208g | 194g |
屏幕尺寸 | 5.8寸 | 6.5寸 | 6.1寸 |
屏幕分辨率 | 2436x1125 (458ppi) | 2688x1242 (458ppi) | 1792x828 (326ppi) |
屏幕对比度 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1400:1 |
最大亮度 | 625 cd/m2 | 625 cd/m2 | 625 cd/m2 |
电池 | 未知(通话时间长达 20 小时,上网时间 12 小时) | 未知(通话时间长达 25 小时,上网时间 13 小时) | 未知(通话时间长达 25 小时,上网时间 15 小时) |
处理器 | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic |
存储空间 | 64 / 256 / 512GB | 64 / 256 / 512GB | 64 / 128 / 256GB |
网络 | 千兆LTE | 千兆LTE | 4G LTE Advanced |
面容ID | 二代 | 二代 | 二代 |
前置相机 | 双摄:广角,12MP,f/1.8,1.4μm 像素;长焦,12MP,f/2.4 | 双摄:广角,12MP,f/1.8,1.4μm 像素;长焦,12MP,f/2.4 | 单摄:广角,12MP,f/1.8,1.4μm |
前置相机 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
视频录影 | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
防水等级 | IP68(2米水下30分钟) | IP68(1米水下30分钟) | IP67(1米水下30分钟) |
HDR 10 | 有 | 有 | 无 |
3D Touch | 有 | 有 | 无 |
NFC | 有 | 有 | 有 |
无线充电 | 有 | 有 | 有 |
价格 | 64G:8699元 256G:10099元 512G:11899元 | 64G:9599元 256G:10999元 512G:12799元 | 64G:5499元 128G:6999元 256G:7899元 |
上市时间 | 2018年9月21日 | 2018年9月21日 | 2018年10月26日 |
ios主题仿苹果
大小: 3.79 MB 分类: 主题桌面
相关资讯
相关攻略
-
App Store崩了 2024-04-04
-
提灯定损是什么意思 2024-04-04
-
个人所得税退税申请之后要多久到账 2024-03-07
-
正式确诊为魏晨是什么意思 2024-02-19
- 查看更多
-
《win10》老是自动断网怎么办 2024-05-12
-
《win10》只能输入英文打不出汉字怎么办 2024-04-13
-
《win10》电脑声音卡顿爆音是怎么回事(图文) 2024-04-13
-
《谁是大聪明》第1关怎么过? 2024-04-13
- 查看更多